PRODAJA, DVOSOBNI STANOVI U LUKSUZNOJ NOVOGRADNJI UZ MORE, ŽIVOGOŠĆE, ŽS5
- Vrsta nekretnine: Stan
- Grad: Živogošće
- Vrsta ponude: Novogradnja , Prodaja
- Spavaća soba: 2
- Veličina : 78,78 m²
Dodatno
- Garaža
- Keramika
- Klima
- Lift
- Ostava
- Pogled na more
Detalji
Na prodaju su luksuzni DVOSOBNI STANOVI, smješteni u kompleksu od tri moderno usklađene zgrade osmišljene s naglaskom na estetiku i funkcionalnost na jednoj od najljepših lokacija Makarske rivijere (Živogošće) udaljeni svega 50 metara od mora i plaže.
Ovaj moderni stambeni kompleks nudi ekskluzivne stanove različitih površina i tlocrta koji su savršeno prilagođeni za luksuzan odmor ili profitabilnu investiciju.
Zgrada se odlikuje vrhunskom arhitekturom i modernim dizajnom, a opremljena je dizalom koje vodi izravno iz podzemne garaže. Svi stanovi imaju prostrane lođe i balkone s kojih se pruža otvoren i nesmetan panoramski pogled na more i otoke. Unutrašnjost stanova bit će opremljena materijalima premium klase, sustavom klimatizacije u svim prostorijama te podnim grijanjem u kupaonicama, uz osiguranu vrhunsku zvučnu i toplinsku izolaciju.
Kupcima se nudi mogućnost izbora između stanova u prizemlju s pripadajućim terasama te stanova na višim etažama, s površinama od približno 73m2 do 124m2 raspoređenih na prizemlje i tri kata.
Uz kupnju stana osigurana je i mogućnost kupnje vanjskog parkirnog mjesta ili garažnog parkimg mjesta u podzemnoj garaži.
Trenutna faza gradnje omogućuje budućim vlasnicima personalizaciju unutarnjeg uređenja i odabir završnih materijala po vlastitoj želji. Broj luksuznih jedinica na ovoj atraktivnoj udaljenosti od plaže je ograničen, stoga nas kontaktirajte za sve detalje, uvid u tlocrte i dodatne informacije.
DOSTUPNOST DVOSOBNIH STANOVA:
Z1
| BROJ STANA | KAT | POVRŠINA | CIJENA/M2 | STRUKTURA STANOVA | UKUPNA CIJENA STANA |
| S02 | PRIZEMLJE | 89,97m2 | 5.500 € | dvosoban stan sa vrtom | 494.835,00€ |
| S05 | 1.KAT | 73,41 m2 | 5.600 € | dvosoban stan sa dva balkona | 411.096,00€ |
| S06 | 1.KAT | 78,68 m2 | 5.600 € | dvosoban stan s balkonom | 440.608,00€ |
| S09 | 2.KAT | 73,41m2 | 5.700 € | dvosban stan sa dva balkona | 418.437,00€ |
| S10 | 2.KAT | 78,68 m2 | 5.700 € | dvosoban stan s balkonom | 448.476,00€ |
| S12 | 3.KAT | 124,02 m2 | 5.800 € | dvosoban stan s dvije lođe i dva balkona | 719.316,00€ |
| S13 | 3.KAT | 119,03 m2 | 5.800 € | dvosoban stan sa dvije lođe i balkonom | 690.374,00€ |
Z2
| BROJ STANA | KAT | POVRŠINA | CIJENA /M2 | STRUKTURA STANOVA | UKUPNA CIJENA STANA |
| S02 | PRIZEMLJE | 73,70 m2 | 5.500 € | dvosobni stan sa vrtom | 405.350,00€ |
| S03 | PRIZEMLJE | 73,79 m2 | 5,500 € | dvosobni stan sa vrtom | 405.845,00€ |
| S06 | 1. KAT | 78,77 m2 | 5.600 € | dvosobni stan s balkonom | 441.112,00€ |
| S07 | 1.KAT | 78,86 m2 | 5.600 € | dvosobni stan s balkonom | 441.616,00€ |
| S10 | 2.KAT | 78,78 m2 | 5.700 € | dvosobni stan s balkonom | 449.049,00€ |
| S11 | 2.KAT | 78,86 m2 | 5.700 € | dvosobni stan s balkonom | 449.502,00€ |
| S14 | 3.KAT | 72,18 m2 | 5.800 € | dvosobni stan s balkonom | 422.298,00€ |
| S15 | 3.KAT | 72,81 m2 | 5.800 € | dvosobni stan s balkonom | 422.298,00€ |
Z3
| BROJ STANA | KAT | POVRŠINA | CIJENA /M2 | STRUKTURA STANOVA | UKUPNA CIJENA STANA |
| S02 | PRIZEMLJE | 73,73 m2 | 5.500 € | dvosoban stan sa vrtom | 405.515,00€ |
| S03 | PRIZEMLJE | 75,33 m2 | 5,500 € | dvosoban stan sa vrtom | 414.351,00€ |
| S06 | 1. KAT | 78,78 m2 | 5.600 € | dvosobni stan s balkonom | 441.168,00€ |
| S07 | 1.KAT | 78,85 m2 | 5.600 € | dvosobni stan s balkonom | 441.560,00€ |
| S10 | 2.KAT | 78,78 m2 | 5.700 € | dvosobni stan s balkonom | 449.046,00€ |
| S11 | 2.KAT | 78,85 m2 | 5.700 € | dvosobni stan s balkonom | 449.445,00€ |
| S14 | 3.KAT | 72,74 m2 | 5.800 € | dvosobni stan s balkonom | 421.892,00€ |
| S15 | 3.KAT | 72,81 m2 | 5.800 € | dvosobni stan s balkonom | 422.298,00€ |
- ID: 18922
- Views: 82