PRODAJA, JEDNOSOBNI LUKSUZNI STANOVI U NOVOGRADNJI, 50metara OD MORA, ŽIVOGOŠĆE, ŽS4
- Vrsta nekretnine: Stan
- Grad: Živogošće
- Vrsta ponude: Novogradnja , Prodaja
- Spavaća soba: 1
- Kupatila: 1
- Veličina : 46,66 m²
Detalji
Na prodaju su luksuzni JEDNOSOBNI STANOVI u Živogošću, smješteni na jednoj od najljepših lokacija Makarske rivijere, udaljeni svega 50 metara od mora i plaže.
Ovaj moderni stambeni kompleks nudi ekskluzivne stanove različitih površina i tlocrta koji su savršeno prilagođeni za luksuzan odmor ili profitabilnu investiciju.
Zgrada se odlikuje vrhunskom arhitekturom i modernim dizajnom, a opremljena je dizalom koje vodi izravno iz podzemne garaže. Svi stanovi imaju prostrane lođe i balkone s kojih se pruža otvoren i nesmetan panoramski pogled na more i otoke. Unutrašnjost stanova bit će opremljena materijalima premium klase, sustavom klimatizacije u svim prostorijama te podnim grijanjem u kupaonicama, uz osiguranu vrhunsku zvučnu i toplinsku izolaciju.
Kupcima se nudi mogućnost izbora između stanova u prizemlju s pripadajućim terasama te stanova na višim etažama, s površinama od približno 46m2 do 60m2 raspoređenih na prizemlje i tri kata.
Uz kupnju stana osigurana je i mogućnost kupnje vanjskog parkirnog mjesta ili garažnog parkimg mjesta u podzemnoj garaži.
Trenutna faza gradnje omogućuje budućim vlasnicima personalizaciju unutarnjeg uređenja i odabir završnih materijala po vlastitoj želji. Broj luksuznih jedinica na ovoj atraktivnoj udaljenosti od plaže je ograničen, stoga nas kontaktirajte za sve detalje, uvid u tlocrte i dodatne informacije.
DOSTUPNOST JEDNOSOBNIH STANOVA
Z1
| BROJ STANA | KAT | POVRŠINA | CIJENA/M2 | STRUKTURA STANOVA | UKUPNA CIJENA STANA |
| S01 | PRIZEMLJE | 59,60 m2 | 5.500 € | jednosobni stan sa dva vrta | 327.800,00€ |
| S04 | 1.KAT | 49,99 m2 | 5.600 € | jednosobni stan s lođom | 279.944,00€ |
| S07 | 1.KAT | 46,66 m2 | 5.600 € | jednosobni stan s lođom | 261.296,00€ |
| S08 | 2.KAT | 49,99 m2 | 5.700 € | jednosobni stan s lođom | 284.943,00€ |
| S11 | 2.KAT | 49,61 m2 | 5.800 € | jednosobni stan s lođom | 282.777,00€ |
Z2
| BROJ STANA | KAT | POVRŠINA | CIJENA/M2 | STRUKTURA STANOVA | UKUPNA CIJENA STANA |
| S01 | PRIZEMLJE | 47,36 m2 | 5.500 € | jednosoban stan sa lođom i vrtom | 260.480,00€ |
| S04 | PRIZEMLJE | 49,33 m2 | 5.500 € | jednosobni stan sa lođom i vrtom | 271.315,00€ |
| S05 | 1.KAT | 46,68 m2 | 5.600 € | jednosoban stan s lođom | 261.408,00€ |
| S08 | 1.KAT | 48,64 m2 | 5.600 € | jednosobni stan s lođom | 272.616,00€ |
| S09 | 2.KAT | 46,68 m2 | 5.700 € | jednosobni stan s lođom | 266.076,00€ |
| S12 | 2.KAT | 48,64 m2 | 5.700 € | jednosobni stan s lođom | 227.248,00€ |
| S13 | 3.KAT | 46,68 m2 | 5.800 € | jednosobni stan s lođom | 270.744,00€ |
| S16 | 3.KAT | 48,57 m2 | 5.800 € | jednosobni stan s lođom | 281.706,00€ |
Z3
| BROJ STANA | KAT | POVRŠINA | CIJENA /M2 | STRUKTURA STANOVA | UKUPNA CIJENA STANA |
| S01 | PRIZEMLJE | 47,36 m2 | 5.500 € | jednosobni stan sa lođom i vrtom | 260.480,00€ |
| S04 | PRIZEMLJE | 48,51 m2 | 5,500 € | jednosbni stan s lođom i vrtom | 266.805,00€ |
| S05 | 1. KAT | 46,68 m2 | 5.600 € | jednosobni stan s lođom | 261.408,00€ |
| S08 | 1.KAT | 48,21 m2 | 5.600 € | jednosobni stan s lođom | 269.976,00€ |
| S09 | 2.KAT | 46,68 m2 | 5.700 € | jednosobni stan s lođom | 266.076,00€ |
| S12 | 2.KAT | 48,21 m2 | 5.700 € | jednosobni stan slođom | 274.797,00€ |
| S13 | 3.KAT | 46,55 m2 | 5.800 € | jednosobni stan s lođom | 269.990,00€ |
| S16 | 3.KAT | 48,08 m2 | 5.800 € | jednosobni stan s lođom | 278.864,00€ |
Vlasništvo i dokumentacija uredni, a za sve ostale infrmacije kontaktirajte našu agenciju.
- ID: 18899
- Views: 22